Normales climatiques au Canada 1961-1990

Canadian Climate Normals 1961-1990


BAIE COMEAU A, Québec
49°08-N 68°12-O/W
21m
1947 à/to 1990

janv févr mars avr mai juin juill août sept oct nov déc année
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Temperature Temperature
Maximum quotidien (°C) -8.5 -6.9 -1.5 4.1 11.5 17.8 21.0 19.5 14.4 8.3 1.7 -5.6 6.3 Daily Maximum (°C)
Minimum quotidien (°C) -19.6 -18.3 -11.6 -3.6 1.7 7.1 10.1 9.1 4.8 0.1 -5.7 -15.1 -3.4 Daily Minimum (°C)
Moyenne quotidien (°C) -14.0 -12.5 -6.5 0.3 6.6 12.5 15.6 14.4 9.6 4.2 -1.9 -10.3 1.5 Daily Mean (°C)
Maximum extrême (°C) 6.8 8.2 9.9 21.8 28.8 29.4 32.2 31.1 26.7 21.7 16.4 13.9 Extreme Maximum (°C)
Date 978/09 981/11 987/29 987/19 977/22 976/06+ 968/16+ 965/15 948/07 949/11 977/04 950/12 Date
Minimum extrême (°C) -47.2 -44.4 -35.6 -20.0 -8.3 -3.2 0.6 0.0 -6.1 -11.0 -22.8 -37.8 Extreme Minimum (°C)
Date 950/21 967/18 948/01 969/01 974/02+ 990/01 965/07 987/28+ 950/22 986/26 951/26+ 951/29 Date
Degrés-jours Degree-Days
Au-dessus 18°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 7.1 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 12 Above 18°C
Au-dessous 18°C 994.9 864.7 761.6 532.9 352.3 167.4 81.7 116.4 251.9 427.8 599.6 879.2 6030 Below 18 °C
Au-dessus 5°C 0.0 0.0 0.0 3.3 68.4 224.1 328.4 289.9 140.7 30.3 2.8 0.0 1088 Above 5 °C
Au-dessous 0°C 437.8 357.5 211.2 39.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 89.7 322.9 1465 Below 0 °C
Précipitations Precipitation
Chutes de pluie (mm) 8.2 10.6 21.2 46.6 83.6 80.3 74.5 87.8 99.7 83.3 51.2 14.7 661.6 Rainfall (mm)
Chutes de neige (cm) 79.7 63.3 51.6 28.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.1 5.7 42.0 88.6 362.0 Snowfall (cm)
Précipitations (mm) 80.2 67.1 69.8 75.1 86.1 80.3 74.5 87.8 99.8 88.9 91.6 94.7 995.9 Precipitation (mm)
Extrême quotidien de pluie (mm) 32.2 35.1 60.5 70.9 59.9 44.3 54.6 68.3 73.2 48.3 53.8 54.6 Extreme Daily Rainfall (mm)
Date 978/09 981/11 975/20 950/20 949/25 981/22 953/06 952/17 966/23 952/27 950/27 950/11 Date
Extrême quotidien de neige (cm) 48.6 45.7 66.2 38.4 16.5 0.2 0.0 0.0 3.2 22.6 39.0 45.1 Extreme Daily Snowfall (cm)
Date 977/29 953/16 978/27 988/18 967/10 980/09 990/31+ 990/31+ 980/28 976/21 983/25 990/04 Date
Extrême quotidien de préc. (mm) 49.2 45.7 64.9 70.9 59.9 44.3 54.6 68.3 73.2 48.3 53.8 54.6 Extreme Daily Pcpn. (mm)
Date 986/26 953/16 978/27 950/20 949/25 981/22 953/06 952/17 966/23 952/27 950/27 950/11 Date
Couver. de neige, fin de mois (cm) 60 69 47 5 0 0 0 0 0 0 13 47 Month-end Snow Cover (cm)
Journées avec Days With
Température maximale > 0°C 2 3 13 26 31 30 31 31 30 31 20 5 254 Maximum Temperature > 0°C
Hauteur de pluie mesurable 1 1 3 8 13 13 13 14 15 14 8 2 106 Measurable Rainfall
Hauteur de neige mesurable 16 12 10 7 * * 0 0 * 2 9 15 73 Measurable Snowfall
Hauteur de précipitation mesurable 16 13 12 12 13 13 13 14 15 15 14 16 166 Measurable Precipitation
Précipitation verglaçante 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9 Freezing Precipitation
Brouillard 1 1 2 3 4 4 6 7 5 4 3 1 40 Fog
Orages 0 0 0 * 1 2 3 3 * * * 0 11 Thunderstorms
Pression à la station (kPa) 100.90 101.06 101.01 101.01 101.07 100.83 100.80 100.96 101.17 101.18 101.07 101.09 101.01 Station Pressure (kPa)
Humidité Moisture
Pression de vapeur (kPa) 0.19 0.22 0.33 0.51 0.73 1.10 1.38 1.32 0.99 0.68 0.46 0.26 0.68 Vapour pressure (kPa)
Humidité relative - 0600L (%) 74 74 76 79 78 80 84 89 88 84 81 76 Rel. Humidity - 0600L (%)
Humidité relative - 1500L (%) 69 68 70 72 64 64 67 68 70 70 73 72 Rel. Humidity - 1500L (%)
Vent Wind
Vitesse (km/h) 18 17 18 17 16 15 14 13 15 16 17 18 16 Speed (km/h)
Direction la plus fréquente W W NW E E SW SW SW SW W W W W Most Frequent Direction
Vitesse horaire extrême (km/h) 83 103 78 77 69 64 64 66 71 77 74 80 Extreme Hourly Speed (km/h)
Direction E SW NE NE SW S SW W SW E E E Direction
Vitesse extréme du coup de vent (km/h) 131 127 117 97 97 89 89 93 89 106 106 121 Extreme Gust Speed (km/h)
Direction E W NE E SW SW N W SW E W E Direction
Droits d'auteur © 1998, Environnement Canada, Tous droits réservés.
Copyright © 1998, Environment Canada. All rights reserved.

Si vous utilesez cette information, veuillez indiquer qu'Environnement Canada en est la source.
If you use this information, please indicate Environment Canada as the source.

pour supplémentaire l'information